| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мы этот пак НИГДЕ не играли | 11 | 12 | 6 | 6 | 11 | 3 | 22 | 71 | 100.0% |
| 2 | Позовите Олега | 12 | 11 | 6 | 3 | 8 | 3 | 17 | 60 | 84.5% |
| 3 | Кореша (не коллеги) | 8 | 11 | 5 | 5 | 8.5 | 2 | 19 | 58.5 | 82.4% |
| 4 | Пятеро в лодке не считая котенка | 11 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 12 | 54 | 76.1% |
| 5 | Теория Большого Цирка | 8 | 9 | 3 | 4 | 6 | 4 | 16 | 50 | 70.4% |
| 6 | ПихалиХинкали | 9 | 9 | 4 | 5 | 6 | 0 | 16 | 49 | 69.0% |
| 7 | СвингоПеппа | 9 | 12 | 4 | 4 | 6.5 | 2 | 9 | 46.5 | 65.5% |
| 8 | F70 | 9 | 11 | 2 | 5 | 7 | 1 | 11 | 46 | 64.8% |
| 9 | приус27 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 3 | 10 | 46 | 64.8% |
| 10 | Пенсия на горизонте | 8 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 14 | 42 | 59.2% |
| 11 | Бррр | 6 | 8 | 4 | 4 | 8.5 | 0 | 11 | 41.5 | 58.5% |
| 12 | Не осудим, но обсудим | 6 | 10 | 1 | 5 | 9 | 1 | 9 | 41 | 57.7% |
| 13 | Снупи | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 10 | 39 | 54.9% |
| 14 | Опг педагоги | 5 | 9 | 3 | 5 | 10 | 1 | 6 | 39 | 54.9% |
| 15 | Выдай шляпу | 5 | 8 | 2 | 4 | 7 | 0 | 12 | 38 | 53.5% |
| 16 | Валерий мармеладзе | 4 | 7 | 5 | 3 | 6.5 | 1 | 11 | 37.5 | 52.8% |
| 17 | Дикая Форель | 4 | 10 | 3 | 3 | 7.5 | 1 | 9 | 37.5 | 52.8% |
| 18 | КРУТЯТСЯ ДИСКИ | 9 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 32 | 45.1% |
| 19 | Сочные креветки | 8 | 8 | 2 | 2 | 4.5 | 1 | 6 | 31.5 | 44.4% |
| 20 | Поющие коты | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 7 | 31 | 43.7% |
| 21 | Две столицы | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 29 | 40.8% |
| 22 | Смелый пингвин | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 28 | 39.4% |
| 23 | Авось повезет | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 27 | 38.0% |
| 24 |