Команда: Юридические лица
ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место | Сумма | # в игре | # в паке |
---|
112296 | | | | чт, 02.10.25 г., 16:30 | | 75.5 | 3 | |
111880 | | | | сб, 27.09.25 г., 12:30 | | 79 | 9 | |
111889 | | | | ср, 24.09.25 г., 17:00 | | 75 | 2 | |
111381 | | | | вс, 21.09.25 г., 12:30 | | 68.5 | 2 | |
110840 | | | | вс, 14.09.25 г., 15:00 | | 65.5 | 2 | |
110417 | | | | пт, 12.09.25 г., 17:00 | | 73.5 | 1 | |
110820 | | | | ср, 10.09.25 г., 17:00 | | 70 | 1 | |
110303 | | | | вт, 02.09.25 г., 17:00 | | 94 | 2 | |
109864 | | | | вс, 31.08.25 г., 17:00 | | 59 | 2 | |
109859 | | | | вс, 31.08.25 г., 13:00 | | 81 | 1 | |
109854 | | | | пт, 29.08.25 г., 17:00 | | 58.5 | 2 | |
109850 | | | | чт, 28.08.25 г., 17:00 | | 74 | 1 | |
109418 | | | | чт, 21.08.25 г., 17:00 | | 61.5 | 5 | |
109128 | | | | чт, 14.08.25 г., 17:00 | | 67 | 1 | |
108579 | | | | чт, 07.08.25 г., 17:00 | | 66 | 1 | |
108549 | | | | ср, 06.08.25 г., 17:00 | | 81 | 1 | |
108137 | | | | вт, 29.07.25 г., 17:00 | | 76 | 1 | |
107284 | | | | пт, 18.07.25 г., 16:00 | | 66.5 | 1 | |
107371 | | | | ср, 16.07.25 г., 17:00 | | 83 | 1 | |
107008 | | | | сб, 12.07.25 г., 13:00 | | 67.5 | 2 | |
107061 | | | | пт, 11.07.25 г., 16:00 | | 84.5 | 1 | |
106447 | | | | чт, 03.07.25 г., 17:00 | | 71 | 1 | |
106442 | | | | ср, 02.07.25 г., 17:00 | | 95 | 1 | |
105870 | | | | чт, 26.06.25 г., 17:00 | | 70 | 2 | |
105433 | | | | сб, 21.06.25 г., 15:00 | | 77.5 | 3 | |
105427 | | | | сб, 21.06.25 г., 12:30 | | 61 | 1 | |
105432 | | | | пт, 20.06.25 г., 16:00 | | 93 | 2 | |
104442 | | | | ср, 11.06.25 г., 16:00 | | 98.5 | 2 | |
104594 | | | | ср, 04.06.25 г., 17:00 | | 74.5 | 2 | |
103887 | | | | вс, 01.06.25 г., 13:00 | | 68 | 1 | |
103478 | | | | вс, 25.05.25 г., 15:00 | | 86 | 1 | |
102942 | | | | вс, 18.05.25 г., 15:00 | | 79 | 1 | |
102948 | | | | чт, 15.05.25 г., 17:00 | | 75 | 4 | |
102939 | | | | ср, 14.05.25 г., 17:00 | | 72 | 1 | |
102938 | | | | вт, 13.05.25 г., 16:00 | | 80 | 3 | |
102666 | | | | пт, 09.05.25 г., 16:00 | | 58.5 | 4 | |
102629 | | | | ср, 07.05.25 г., 17:00 | | 61.5 | 2 | |
102651 | | | | ср, 07.05.25 г., 17:00 | | 94 | 1 | |
101891 | | | | вс, 04.05.25 г., 17:00 | | 77 | 2 | |
101898 | | | | вс, 04.05.25 г., 13:00 | | 67.5 | 1 | |
101873 | | | | пт, 02.05.25 г., 15:00 | | 64.5 | 7 | |
100832 | | | | вт, 15.04.25 г., 16:00 | | 54 | 4 | |
100641 | | | | сб, 12.04.25 г., 17:00 | | 66 | 2 | |
100626 | | | | сб, 12.04.25 г., 13:00 | | 93 | 1 | |
100007 | | | | пт, 04.04.25 г., 16:00 | | 73.5 | 1 | |
99295 | | | | пт, 28.03.25 г., 16:00 | | 80.5 | 1 | |
99225 | | | | ср, 26.03.25 г., 17:00 | | 65 | 2 | |
98846 | | | | сб, 22.03.25 г., 13:00 | | 38.5 | 10 | |
98826 | | | | чт, 20.03.25 г., 16:30 | | 75.5 | 6 | |
98471 | | | | вс, 16.03.25 г., 13:00 | | 74 | 1 | |
98469 | | | | сб, 15.03.25 г., 13:00 | | 72.5 | 1 | |
98467 | | | | чт, 13.03.25 г., 17:00 | | 83 | 1 | |
97767 | | | | сб, 08.03.25 г., 13:00 | | 94.5 | 1 | |
97972 | | | | ср, 05.03.25 г., 17:00 | | 69 | 1 | |
97376 | | | | сб, 01.03.25 г., 17:00 | | 66 | 5 | |
97383 | | | | сб, 01.03.25 г., 13:00 | | 73 | 1 | |
97364 | | | | пт, 28.02.25 г., 17:00 | | 90.5 | 1 | |
96908 | | | | пт, 21.02.25 г., 16:00 | | 82.5 | 1 | |
96441 | | | | вт, 11.02.25 г., 16:00 | | 56.5 | 2 | |
95606 | | | | пт, 07.02.25 г., 16:00 | | 44 | 8 | |
95352 | | | | пт, 31.01.25 г., 16:00 | | 73.5 | 1 | |
95117 | | | | чт, 30.01.25 г., 17:00 | | 55 | 3 | |
95332 | | | | вт, 28.01.25 г., 16:00 | | 66.5 | 1 | |
94773 | | | | сб, 25.01.25 г., 13:00 | | 86.5 | 3 | |
93613 | | | | сб, 11.01.25 г., 13:00 | | 92 | 1 | |
93442 | | | | чт, 02.01.25 г., 13:00 | | 70.5 | 1 | |
93003 | | | | вт, 24.12.24 г., 17:00 | | 61.5 | 2 | |
92981 | | | | пн, 23.12.24 г., 16:00 | | 59 | 1 | |
92526 | | | | вс, 22.12.24 г., 13:00 | | 55 | 3 | |
92064 | | | | сб, 14.12.24 г., 17:00 | | 61 | 1 | |
90471 | | | | сб, 23.11.24 г., 13:00 | | 47.5 | 14 | |
90033 | | | | пн, 11.11.24 г., 16:00 | | 67.5 | 3 | |
89604 | | | | сб, 09.11.24 г., 13:00 | | 93 | 1 | |
89590 | | | | ср, 06.11.24 г., 17:00 | | 81 | 1 | |
61017 | | | | пн, 31.07.23 г., 17:00 | | 47 | 5 | |
60683 | | | | пт, 28.07.23 г., 17:00 | | 63 | 2 | |
60320 | | | | вс, 23.07.23 г., 17:00 | | 41 | 8 | |
60318 | | | | вс, 23.07.23 г., 15:00 | | 87 | 1 | |
60293 | | | | чт, 20.07.23 г., 17:00 | | 58.5 | 2 | |
59952 | | | | сб, 15.07.23 г., 15:00 | | 67 | 1 | |
59950 | | | | пт, 14.07.23 г., 17:00 | | 60.5 | 1 | |
59820 | | | | чт, 06.07.23 г., 17:00 | | 84 | 2 | |
59277 | | | | сб, 01.07.23 г., 13:00 | | 64 | 1 | |
58496 | | | | пт, 16.06.23 г., 17:00 | | 63 | 2 | |
58125 | | | | вс, 11.06.23 г., 13:00 | | 70 | 1 | |
57728 | | | | ср, 31.05.23 г., 17:00 | | 46 | 11 | |
57725 | | | | вт, 30.05.23 г., 17:00 | | 67 | 1 | |
57544 | | | | сб, 27.05.23 г., 15:00 | | 65.5 | 1 | |
57355 | | | | чт, 25.05.23 г., 17:00 | | 100 | 1 | |
57002 | | | | чт, 18.05.23 г., 17:00 | | 62.5 | 1 | |
56322 | | | | сб, 06.05.23 г., 15:00 | | 65.5 | 1 | |
55952 | | | | чт, 04.05.23 г., 17:00 | | 51.5 | 11 | |
56103 | | | | вт, 02.05.23 г., 17:00 | | 57 | 10 | |
55946 | | | | пн, 01.05.23 г., 13:00 | | 72 | 2 | |
55938 | | | | сб, 29.04.23 г., 13:00 | | 98 | 1 | |
55671 | | | | чт, 27.04.23 г., 17:00 | | 45.5 | 3 | |
55578 | | | | сб, 22.04.23 г., 13:00 | | 51.5 | 2 | |
55565 | | | | чт, 20.04.23 г., 17:00 | | 60 | 1 | |
55155 | | | | сб, 15.04.23 г., 15:00 | | 55.5 | 1 | |
55146 | | | | чт, 13.04.23 г., 17:00 | | 92.5 | 3 | |
54757 | | | | чт, 06.04.23 г., 17:00 | | 71 | 1 | |
54750 | | | | ср, 05.04.23 г., 17:00 | | 24 | 4 | |
54333 | | | | сб, 01.04.23 г., 11:00 | | 58.5 | 1 | |
53957 | | | | сб, 25.03.23 г., 18:00 | | 40.5 | 9 | |
53920 | | | | чт, 23.03.23 г., 17:00 | | 64 | 2 | |
53571 | | | | чт, 16.03.23 г., 17:00 | | 61.5 | 8 | |
53167 | | | | сб, 11.03.23 г., 13:00 | | 66 | 2 | |
53143 | | | | ср, 08.03.23 г., 13:00 | | 89 | 3 | |
52742 | | | | чт, 02.03.23 г., 17:00 | | 43 | 9 | |
52460 | | | | ср, 01.03.23 г., 17:00 | | 63 | 1 | |
52405 | | | | чт, 23.02.23 г., 17:00 | | 84 | 2 | |
52402 | | | | чт, 23.02.23 г., 15:00 | | 71 | 1 | |
51628 | | | | сб, 11.02.23 г., 15:00 | | 96 | 1 | |
51610 | | | | вт, 07.02.23 г., 17:00 | | 64 | 1 | |
51241 | | | | пт, 03.02.23 г., 17:30 | | 71 | 1 | |
51235 | | | | чт, 02.02.23 г., 17:00 | | 49 | 2 | |
50861 | | | | ср, 25.01.23 г., 17:00 | | 66 | 1 | |
50535 | | | | вс, 22.01.23 г., 17:00 | | 75 | 10 | |
49887 | | | | сб, 14.01.23 г., 15:00 | | 78 | 3 | |
49881 | | | | пт, 13.01.23 г., 17:00 | | 67 | 1 | |
49521 | | | | пт, 06.01.23 г., 13:00 | | 68.5 | 1 | |
49347 | | | | вт, 27.12.22 г., 17:00 | | 68 | 1 | |
49252 | | | | ср, 21.12.22 г., 17:00 | | 76.5 | 1 | |
48950 | | | | вт, 13.12.22 г., 17:00 | | 85 | 2 | |
48948 | | | | пн, 12.12.22 г., 17:00 | | 61.5 | 3 | |
48608 | | | | сб, 10.12.22 г., 15:00 | | 66 | 1 | |
48601 | | | | чт, 08.12.22 г., 17:00 | | 71 | 2 | |
48166 | | | | ср, 30.11.22 г., 17:00 | | 71 | 1 | |
47902 | | | | вт, 22.11.22 г., 17:00 | | 67 | 1 | |
47587 | | | | сб, 19.11.22 г., 15:00 | | 55 | 1 | |
47292 | | | | сб, 12.11.22 г., 15:00 | | 69.5 | 1 | |
47242 | | | | пт, 11.11.22 г., 16:00 | | 90 | 2 | |
46885 | | | | ср, 02.11.22 г., 17:00 | | 72.5 | 2 | |
46606 | | | | ср, 26.10.22 г., 17:00 | | 78.5 | 3 | |
46279 | | | | чт, 20.10.22 г., 17:00 | | 64 | 1 | |
46272 | | | | вт, 18.10.22 г., 17:00 | | 75 | 1 | |
46013 | | | | сб, 15.10.22 г., 15:00 | | 83 | 4 | |
45660 | | | | вс, 09.10.22 г., 15:00 | | 63 | 3 | |
44968 | | | | сб, 24.09.22 г., 13:00 | | 49 | 6 | |
44881 | | | | чт, 22.09.22 г., 17:00 | | 63.5 | 5 | |
44819 | | | | сб, 17.09.22 г., 15:00 | | 69 | 2 | |
44468 | | | | сб, 10.09.22 г., 13:00 | | 99 | 1 | |
44167 | | | | чт, 01.09.22 г., 17:00 | | 65 | 1 | |
43942 | | | | сб, 27.08.22 г., 17:00 | | 62 | 3 | |
43934 | | | | чт, 25.08.22 г., 17:00 | | 65 | 1 | |
43685 | | | | сб, 20.08.22 г., 15:00 | | 96 | 1 | |
43395 | | | | чт, 11.08.22 г., 17:00 | | 62.5 | 1 | |
43106 | | | | сб, 06.08.22 г., 15:00 | | 44.5 | 1 | |
42815 | | | | сб, 30.07.22 г., 15:00 | | 64 | 1 | |
42801 | | | | вт, 26.07.22 г., 17:00 | | 75.5 | 1 | |
42419 | | | | вт, 19.07.22 г., 17:00 | | 98 | 1 | |
41915 | | | | сб, 09.07.22 г., 15:00 | | 65 | 2 | |
41681 | | | | чт, 30.06.22 г., 17:00 | | 66 | 1 | |
41418 | | | | сб, 25.06.22 г., 15:00 | | 69.5 | 20 | |
41154 | | | | чт, 16.06.22 г., 17:00 | | 63 | 1 | |
40592 | | | | сб, 04.06.22 г., 15:00 | | 95 | 1 | |
40280 | | | | сб, 28.05.22 г., 13:00 | | 59 | 6 | |
40275 | | | | чт, 26.05.22 г., 17:00 | | 67 | 1 | |
39922 | | | | сб, 21.05.22 г., 15:00 | | 69 | 2 | |
39920 | | | | чт, 19.05.22 г., 17:00 | | 68.5 | 1 | |
39737 | | | | сб, 14.05.22 г., 15:00 | | 58.5 | 1 | |
39459 | | | | сб, 07.05.22 г., 15:00 | | 67 | 1 | |
39102 | | | | сб, 30.04.22 г., 15:00 | | 92 | 1 | |
38447 | | | | сб, 16.04.22 г., 15:00 | | 62.5 | 1 | |
38436 | | | | чт, 14.04.22 г., 17:00 | | 82.5 | 10 | |
38294 | | | | сб, 09.04.22 г., 15:00 | | 68 | 2 | |
38290 | | | | чт, 07.04.22 г., 17:00 | | 73.5 | 1 | |
37973 | | | | сб, 02.04.22 г., 15:00 | | 56.5 | 3 | |
37838 | | | | пн, 28.03.22 г., 17:00 | | 35 | 3 | |
37691 | | | | сб, 26.03.22 г., 15:00 | | 42.5 | 2 | |
37427 | | | | сб, 19.03.22 г., 15:00 | | 64.5 | 1 | |
37416 | | | | ср, 16.03.22 г., 17:00 | | 71.5 | 1 | |
37198 | | | | сб, 12.03.22 г., 15:00 | | 54.5 | 1 | |
37187 | | | | чт, 10.03.22 г., 17:00 | | 68 | 4 | |
36661 | | | | сб, 26.02.22 г., 15:00 | | 63.5 | 1 | |
36535 | | | | пн, 21.02.22 г., 17:00 | | 82 | 12 | |
36256 | | | | пн, 14.02.22 г., 17:00 | | 48 | 10 | |
36120 | | | | сб, 12.02.22 г., 15:00 | | 63.5 | 2 | |
35859 | | | | вс, 06.02.22 г., 15:00 | | 59.5 | 2 | |
35907 | | | | сб, 05.02.22 г., 15:00 | | 97 | 2 | |
35626 | | | | сб, 29.01.22 г., 15:00 | | 73.5 | 1 | |
35389 | | | | ср, 19.01.22 г., 17:00 | | 71 | 1 | |
34798 | | | | вс, 09.01.22 г., 15:00 | | 53 | 9 | |
34795 | | | | сб, 08.01.22 г., 15:00 | | 49.5 | 13 | |
34590 | | | | вс, 26.12.21 г., 17:00 | | 50 | 1 | |
34398 | | | | пн, 20.12.21 г., 17:00 | | 49 | 37 | |
34341 | | | | сб, 18.12.21 г., 15:00 | | 60.5 | 5 | |
34320 | | | | пн, 13.12.21 г., 17:00 | | 35 | 6 | |
33893 | | | | сб, 04.12.21 г., 15:00 | | 53.5 | 8 | |
33625 | | | | сб, 27.11.21 г., 15:00 | | 69 | 1 | |
33491 | | | | пн, 22.11.21 г., 17:00 | | 50.5 | 24 | |
33388 | | | | сб, 20.11.21 г., 15:00 | | 57 | 1 | |
32430 | | | | пн, 25.10.21 г., 17:00 | | 42 | 7 | |
32366 | | | | сб, 23.10.21 г., 15:00 | | 68 | 1 | |
32033 | | | | сб, 16.10.21 г., 15:00 | | 45.5 | 7 | |
31862 | | | | сб, 09.10.21 г., 15:00 | | 65 | 2 | |
31565 | | | | сб, 02.10.21 г., 15:00 | | 44 | 3 | |
31427 | | | | сб, 25.09.21 г., 13:00 | | 55 | 4 | |
31195 | | | | чт, 16.09.21 г., 17:00 | | 53 | 19 | |
30936 | | | | вс, 12.09.21 г., 14:00 | | 44.5 | 4 | |
30380 | | | | сб, 21.08.21 г., 15:00 | | 65 | 1 | |
29857 | | | | сб, 31.07.21 г., 15:00 | | 58.5 | 1 | |
29705 | | | | сб, 24.07.21 г., 13:00 | | 52 | 10 | |
29189 | | | | сб, 10.07.21 г., 13:00 | | 53.5 | 4 | |
28863 | | | | вс, 04.07.21 г., 15:00 | | 61 | 3 | |
28762 | | | | сб, 26.06.21 г., 15:00 | | 61.5 | 1 | |
28347 | | | | пн, 14.06.21 г., 15:00 | | 54 | 8 | |
28082 | | | | сб, 05.06.21 г., 15:00 | | 49 | 7 | |
27893 | | | | чт, 27.05.21 г., 17:00 | | 36 | 47 | |
27665 | | | | чт, 20.05.21 г., 17:00 | | 55 | 6 | |
27222 | | | | сб, 08.05.21 г., 15:00 | | 63 | 2 | |
26987 | | | | пн, 03.05.21 г., 15:00 | | 64 | 4 | |
26709 | | | | чт, 22.04.21 г., 17:00 | | 58 | 3 | |
26457 | | | | сб, 17.04.21 г., 15:00 | | 47 | 10 | |
26213 | | | | сб, 10.04.21 г., 14:00 | | 55 | 5 | |
26207 | | | | пт, 09.04.21 г., 17:00 | | 48 | 2 | |
25945 | | | | чт, 01.04.21 г., 17:00 | | 56.5 | 2 | |
25706 | | | | сб, 27.03.21 г., 15:00 | | 63 | 3 | |
25706 | | | | сб, 27.03.21 г., 15:00 | | 63 | 3 | |
25466 | | | | сб, 20.03.21 г., 15:00 | | 46.5 | 13 | |
25466 | | | | сб, 20.03.21 г., 15:00 | | 46.5 | 13 | |
25202 | | | | сб, 13.03.21 г., 15:00 | | 47.5 | 6 | |
25202 | | | | сб, 13.03.21 г., 15:00 | | 47.5 | 6 | |
25203 | | | | сб, 13.03.21 г., 15:00 | | 40.5 | 13 | |
25203 | | | | сб, 13.03.21 г., 15:00 | | 40.5 | 13 | |
25005 | | | | пн, 08.03.21 г., 15:00 | | 72 | 1 | |
25005 | | | | пн, 08.03.21 г., 15:00 | | 72 | 1 | |
24821 | |