Команда: Всё рифмуется с апельсином
ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место | Сумма | # в игре | # в паке |
---|
112296 | | | | чт, 02.10.25 г., 16:30 | | 45 | 36 | |
112469 | | | | вт, 30.09.25 г., 17:00 | | 80 | 4 | |
111436 | | | | чт, 18.09.25 г., 17:00 | | 40 | 11 | |
110820 | | | | ср, 10.09.25 г., 17:00 | | 58.5 | 6 | |
110305 | | | | чт, 04.09.25 г., 17:00 | | 53 | 20 | |
109803 | | | | пн, 25.08.25 г., 17:00 | | 53 | 3 | |
109415 | | | | сб, 23.08.25 г., 13:00 | | 63.5 | 2 | |
109434 | | | | вт, 19.08.25 г., 17:00 | | 69.5 | 5 | |
108493 | | | | сб, 09.08.25 г., 12:30 | | 55 | 4 | |
108491 | | | | чт, 07.08.25 г., 17:00 | | 59 | 19 | |
108489 | | | | пн, 04.08.25 г., 17:00 | | 56 | 9 | |
107630 | | | | вс, 27.07.25 г., 13:00 | | 58 | 7 | |
107628 | | | | ср, 23.07.25 г., 17:00 | | 57 | 8 | |
107284 | | | | пт, 18.07.25 г., 16:00 | | 52.5 | 6 | |
107281 | | | | пн, 14.07.25 г., 17:00 | | 73.5 | 7 | |
106374 | | | | вс, 06.07.25 г., 13:00 | | 52 | 3 | |
106178 | | | | сб, 05.07.25 г., 12:30 | | 46.5 | 7 | |
105288 | | | | вс, 22.06.25 г., 13:00 | | 35.5 | 11 | |
104442 | | | | ср, 11.06.25 г., 16:00 | | 69.5 | 43 | |
104833 | | | | вт, 10.06.25 г., 17:00 | | 69 | 1 | |
104465 | | | | чт, 05.06.25 г., 16:30 | | 55.5 | 6 | |
102949 | | | | чт, 15.05.25 г., 17:00 | | 65 | 9 | |
102939 | | | | ср, 14.05.25 г., 17:00 | | 69.5 | 4 | |
102938 | | | | вт, 13.05.25 г., 16:00 | | 77.5 | 5 | |
102829 | | | | пн, 12.05.25 г., 17:00 | | 63 | 1 | |
102379 | | | | ср, 07.05.25 г., 17:00 | | 58.5 | 1 | |
101554 | | | | сб, 26.04.25 г., 13:00 | | 56.5 | 9 | |
101580 | | | | ср, 23.04.25 г., 17:00 | | 43.5 | 9 | |
100896 | | | | вс, 20.04.25 г., 13:00 | | 70 | 2 | |
100896 | | | | вс, 20.04.25 г., 13:00 | | 70 | 2 | |
100326 | | | | вт, 08.04.25 г., 17:00 | | 70 | 3 | |
100029 | | | | вс, 06.04.25 г., 14:00 | | 58 | 10 | |
100032 | | | | сб, 05.04.25 г., 15:00 | | 77 | 9 | |
99284 | | | | пн, 24.03.25 г., 17:00 | | 49.5 | 3 | |
98826 | | | | чт, 20.03.25 г., 16:30 | | 60 | 28 | |
97753 | | | | чт, 06.03.25 г., 17:00 | | 54 | 5 | |
97362 | | | | чт, 27.02.25 г., 17:00 | | 76 | 1 | |
96914 | | | | ср, 19.02.25 г., 17:00 | | 67 | 2 | |
96262 | | | | чт, 13.02.25 г., 17:00 | | 69.5 | 2 | |
95833 | | | | вс, 09.02.25 г., 13:00 | | 48.5 | 6 | |
95606 | | | | пт, 07.02.25 г., 16:00 | | 45.5 | 6 | |
95595 | | | | пн, 03.02.25 г., 17:00 | | 59 | 16 | |
94773 | | | | сб, 25.01.25 г., 13:00 | | 48 | 21 | |
93678 | | | | ср, 15.01.25 г., 17:00 | | 64.5 | 6 | |
92979 | | | | вс, 29.12.24 г., 13:00 | | 70.5 | 10 | |
92539 | | | | чт, 19.12.24 г., 17:00 | | 71 | 5 | |
92402 | | | | ср, 18.12.24 г., 17:00 | | 52 | 13 | |
90919 | | | | чт, 28.11.24 г., 17:00 | | 72.5 | 4 | |
90821 | | | | пн, 25.11.24 г., 17:00 | | 47.5 | 6 | |
90468 | | | | пт, 22.11.24 г., 17:00 | | 51.5 | 5 | |
90342 | | | | пн, 18.11.24 г., 17:00 | | 48.5 | 4 | |
90046 | | | | ср, 13.11.24 г., 17:00 | | 54.5 | 9 | |
89604 | | | | сб, 09.11.24 г., 13:00 | | 64 | 8 | |
89112 | | | | вс, 03.11.24 г., 17:00 | | 54.5 | 15 | |
59645 | | | | чт, 06.07.23 г., 17:00 | | 52 | 5 | |
58863 | | | | чт, 22.06.23 г., 17:00 | | 48.5 | 11 | |
58516 | | | | чт, 15.06.23 г., 17:00 | | 47.5 | 5 | |
58125 | | | | вс, 11.06.23 г., 13:00 | | 49 | 8 | |
57730 | | | | чт, 01.06.23 г., 17:00 | | 39.5 | 10 | |
57294 | | | | пн, 22.05.23 г., 17:00 | | 40 | 20 | |
56740 | | | | чт, 11.05.23 г., 17:00 | | 48.5 | 8 | |
56340 | | | | пн, 08.05.23 г., 13:00 | | 72 | 21 | |
56326 | | | | сб, 06.05.23 г., 15:00 | | 37 | 7 | |
56296 | | | | чт, 04.05.23 г., 17:00 | | 54.5 | 8 | |
55155 | | | | сб, 15.04.23 г., 15:00 | | 34 | 9 | |
55143 | | | | чт, 13.04.23 г., 17:00 | | 43 | 5 | |
54465 | | | | пн, 03.04.23 г., 17:00 | | 77.5 | 15 | |
54322 | | | | чт, 30.03.23 г., 17:00 | | 43 | 13 | |
53920 | | | | чт, 23.03.23 г., 17:00 | | 58.5 | 8 | |
53194 | | | | вс, 12.03.23 г., 15:00 | | 75.5 | 5 | |
52159 | |