Радужные Богомолы
По всем играм
В серии
Количество игр
36
34
Средний результат
35,6
35,0
Среднее место
17
18
Лучший результат
Серии игр
Временная шкала
Распределение результатов
Результаты по раундам
IDСерияПакетСложностьДатаСумма# в игре# в пакеЭфф.
98840чт, 20.03.25 г., 16:0042873.7 %
96439вс, 16.02.25 г., 17:00331066.0 %
58862чт, 22.06.23 г., 17:00353264.8 %
57353чт, 25.05.23 г., 17:0039775.0 %
52710пн, 27.02.23 г., 17:00102217.5 %
49861ср, 11.01.23 г., 17:0029953.7 %
49242пн, 19.12.22 г., 17:00411477.4 %
46623пн, 31.10.22 г., 17:00321962.7 %
46600пн, 24.10.22 г., 17:0044483.0 %
43686вс, 21.08.22 г., 15:00392967.2 %
38118сб, 09.04.22 г., 13:00351462.5 %
37688сб, 26.03.22 г., 13:00282157.1 %
36658сб, 26.02.22 г., 13:00272749.1 %
36118сб, 12.02.22 г., 17:00391368.4 %
35622пт, 28.01.22 г., 17:00331368.8 %
32363сб, 23.10.21 г., 13:00342261.8 %
31204сб, 18.09.21 г., 17:00303353.6 %
30783вс, 05.09.21 г., 15:0046285.2 %
26712пт, 23.04.21 г., 17:00352860.3 %
26209сб, 10.04.21 г., 13:0041873.2 %
25709сб, 27.03.21 г., 17:00352961.4 %
25709сб, 27.03.21 г., 17:00352961.4 %
25201сб, 13.03.21 г., 13:00362265.5 %
25201сб, 13.03.21 г., 13:00362265.5 %
24989сб, 06.03.21 г., 13:0042679.2 %
24989сб, 06.03.21 г., 13:0042679.2 %
24504вт, 23.02.21 г., 17:00301756.6 %
24504вт, 23.02.21 г., 17:00301756.6 %
20469вс, 04.10.20 г., 15:00312158.5 %
20469вс, 04.10.20 г., 15:00312158.5 %
20358пт, 25.09.20 г., 17:00352660.3 %
20358пт, 25.09.20 г., 17:00352660.3 %
20188пт, 18.09.20 г., 17:00411071.9 %
15097пн, 09.03.20 г., 17:0040876.9 %
Иии... Это всё