Неестественный отбор
По всем играм
В серии
Количество игр
81
40
Средний результат
43,8
37,2
Среднее место
17
18
Лучший результат
Серии игр
Временная шкала
Распределение результатов
Результаты по раундам
IDСерияПакетСложностьДатаСумма# в игре# в пакеЭфф.
52748пт, 03.03.23 г., 17:0041771.9 %
43288вт, 09.08.22 г., 17:00342766.7 %
35614ср, 26.01.22 г., 17:0048685.7 %
30366вт, 17.08.21 г., 17:0042772.4 %
29852сб, 31.07.21 г., 15:0042985.7 %
28143чт, 03.06.21 г., 17:0043578.2 %
27666пт, 21.05.21 г., 17:00441275.9 %
26714пт, 23.04.21 г., 17:0042872.4 %
26202чт, 08.04.21 г., 17:00215942.0 %
25702пт, 26.03.21 г., 17:00381366.7 %
25702пт, 26.03.21 г., 17:00381366.7 %
24778пт, 26.02.21 г., 17:00252750.0 %
24778пт, 26.02.21 г., 17:00252750.0 %
23768пт, 29.01.21 г., 17:00342160.7 %
23768пт, 29.01.21 г., 17:00342160.7 %
23629пт, 22.01.21 г., 17:00401974.1 %
23629пт, 22.01.21 г., 17:00401974.1 %
21972пт, 27.11.20 г., 17:00351963.6 %
21972пт, 27.11.20 г., 17:00351963.6 %
21792пт, 20.11.20 г., 17:00353162.5 %
21792пт, 20.11.20 г., 17:00353162.5 %
20995пт, 23.10.20 г., 17:0045584.9 %
20995пт, 23.10.20 г., 17:0045584.9 %
20461чт, 01.10.20 г., 17:00331667.3 %
20461чт, 01.10.20 г., 17:00331667.3 %
20188пт, 18.09.20 г., 17:00362163.2 %
19500ср, 19.08.20 г., 17:00441578.6 %
19353ср, 12.08.20 г., 17:00421279.2 %
15226пт, 13.03.20 г., 17:00411474.5 %
14806пт, 28.02.20 г., 17:0034370.8 %
14362сб, 15.02.20 г., 17:00432176.8 %
12528пт, 06.12.19 г., 17:0039286.7 %
11295чт, 17.10.19 г., 17:00362069.2 %
10781пт, 27.09.19 г., 17:00361972.0 %
10577пт, 20.09.19 г., 17:00361867.9 %
9528чт, 01.08.19 г., 17:0044784.6 %
9401чт, 25.07.19 г., 17:00381876.0 %
9139пт, 12.07.19 г., 17:00323156.1 %
8554чт, 13.06.19 г., 17:00362270.6 %
8143пт, 24.05.19 г., 17:00224046.8 %
Иии... Это всё