Команда: Мокрый неадекватный кальмар в бикини
ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место | Сумма | # в игре | # в паке |
---|
69405 | | | | ср, 03.01.24 г., 17:00 | | 72 | 1 | |
67754 | | | | сб, 25.11.23 г., 17:00 | | 55 | 2 | |
66072 | | | | сб, 28.10.23 г., 17:00 | | 34 | 100 | |
58682 | | | | сб, 10.06.23 г., 14:00 | | 81 | 1 | |
58499 | | | | сб, 10.06.23 г., 14:00 | | 81 | 1 | |
55206 | | | | вс, 09.04.23 г., 17:00 | | 62 | 11 | |
55163 | | | | вс, 09.04.23 г., 17:00 | | 63 | 11 | |
53188 | | | | сб, 11.03.23 г., 17:00 | | 49 | 22 | |
53609 | | | | сб, 11.03.23 г., 17:00 | | 49 | 22 | |
45002 | | | | сб, 17.09.22 г., 17:00 | | 35 | 39 | |
45107 | | | | сб, 17.09.22 г., 17:00 | | 35 | 39 | |
44203 | | | | сб, 27.08.22 г., 17:00 | | 52 | 7 | |
44221 | | | | сб, 27.08.22 г., 17:00 | | 52 | 7 | |
42804 | | | | ср, 27.07.22 г., 17:00 | | 61 | 20 | |
42280 | | | | сб, 09.07.22 г., 17:00 | | 54 | 5 | |
42302 | | | | сб, 09.07.22 г., 17:00 | | 54 | 5 | |
41191 | | | | вс, 12.06.22 г., 17:00 | | 58 | 17 | |
41175 | | | | вс, 12.06.22 г., 17:00 | | 58 | 17 | |
40349 | | | | сб, 21.05.22 г., 17:00 | | 45 | 20 | |
40291 | | | | сб, 21.05.22 г., 17:00 | | 45 | 20 | |
37459 | | | | сб, 12.03.22 г., 17:00 | | 55 | 7 | |
37476 | | | | сб, 12.03.22 г., 17:00 | | 55 | 7 | |
37458 | | | | пт, 11.03.22 г., 17:00 | | 51 | 19 | |
37475 | | | | пт, 11.03.22 г., 17:00 | | 51 | 19 | |
37247 | | | | пн, 07.03.22 г., 17:00 | | 98 | 4 | |
37209 | | | | пн, 07.03.22 г., 17:00 | | 98 | 4 | |
36366 | | | | сб, 12.02.22 г., 17:00 | | 31 | 78 | |
36381 | | | | сб, 12.02.22 г., 17:00 | | 31 | 78 | |
35660 | | | | сб, 22.01.22 г., 17:00 | | 35 | 85 | |
35633 | |