Команда: Магомед Кабардиков
ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место | Сумма | # в игре | # в паке |
---|
112296 | | | | чт, 02.10.25 г., 16:30 | | 61 | 15 | |
111880 | | | | сб, 27.09.25 г., 12:30 | | 82 | 2 | |
111451 | | | | ср, 17.09.25 г., 17:00 | | 45.5 | 5 | |
110309 | | | | вс, 07.09.25 г., 12:30 | | 65 | 3 | |
109808 | | | | вт, 26.08.25 г., 17:00 | | 70.5 | 8 | |
109439 | | | | вс, 24.08.25 г., 17:00 | | 69.5 | 9 | |
109442 | | | | пт, 22.08.25 г., 16:00 | | 58.5 | 8 | |
107365 | | | | сб, 19.07.25 г., 12:30 | | 58 | 3 | |
107046 | | | | вт, 08.07.25 г., 17:00 | | 52.5 | 9 | |
106368 | | | | вт, 01.07.25 г., 17:00 | | 58.5 | 3 | |
105412 | | | | ср, 18.06.25 г., 17:00 | | 54 | 4 | |
104907 | | | | сб, 14.06.25 г., 12:30 | | 67 | 1 | |
104468 | | | | вс, 08.06.25 г., 13:00 | | 61.5 | 2 | |
102828 | | | | пт, 16.05.25 г., 17:00 | | 80.5 | 1 | |
101898 | | | | вс, 04.05.25 г., 13:00 | | 52 | 15 | |
101112 | | | | сб, 19.04.25 г., 13:00 | | 57.5 | 3 | |
100625 | | | | пт, 11.04.25 г., 16:00 | | 78.5 | 5 | |
99994 | | | | сб, 05.04.25 г., 13:00 | | 67.5 | 1 | |
100013 | | | | чт, 03.04.25 г., 16:00 | | 51.5 | 19 | |
98826 | | | | чт, 20.03.25 г., 16:30 | | 73 | 12 | |
98471 | | | | вс, 16.03.25 г., 13:00 | | 65 | 5 | |
97754 | |