Команда: Компьютерные йети
ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место | Сумма | # в игре | # в паке |
---|
112312 | | | | вс, 05.10.25 г., 12:30 | | 52.5 | 41 | |
111794 | | | | вс, 28.09.25 г., 12:30 | | 39 | 23 | |
101989 | | | | чт, 01.05.25 г., 17:00 | | 39.5 | 72 | |
101862 | | | | чт, 01.05.25 г., 17:00 | | 39.5 | 72 | |
97937 | | | | сб, 08.03.25 г., 17:00 | | 67.5 | 40 | |
97899 | | | | сб, 08.03.25 г., 17:00 | | 67.5 | 40 | |
96395 | | | | пт, 14.02.25 г., 17:00 | | 83 | 7 | |
96270 | | | | пт, 14.02.25 г., 17:00 | | 83 | 7 | |
89952 | | | | пн, 04.11.24 г., 17:00 | | 91 | 5 | |
89217 | | | | пн, 04.11.24 г., 17:00 | | 91 | 5 | |
87238 | | | | вс, 06.10.24 г., 17:00 | | 57 | 5 | |
85518 | | | | вс, 08.09.24 г., 17:00 | | 63 | 1 | |
82161 | | | | вс, 07.07.24 г., 17:00 | | 63 | 5 | |
80849 | | | | ср, 12.06.24 г., 17:00 | | 86 | 28 | |
78644 | | | | чт, 09.05.24 г., 17:00 | | 50.5 | 48 | |
77672 | | | | вс, 05.05.24 г., 17:00 | | 64.5 | 6 | |
75245 | | | | вс, 24.03.24 г., 17:00 | | 47 | 4 | |
70074 | | | | вс, 07.01.24 г., 17:00 | | 55 | 21 | |
68988 | | | | вс, 24.12.23 г., 17:00 | | 56.5 | 49 | |
68207 | | | | сб, 02.12.23 г., 17:00 | | 37 | 68 | |
66967 | | | | пн, 06.11.23 г., 17:00 | | 65 | 2 | |
63681 | | | | вс, 17.09.23 г., 17:00 | | 62 | 2 | |
62187 | | | | вс, 20.08.23 г., 17:00 | | 82 | 13 | |
61874 | | | | сб, 12.08.23 г., 17:00 | | 39 | 23 | |
57764 | | | | вс, 28.05.23 г., 17:00 | | 65 | 1 | |
57558 | | | | вс, 21.05.23 г., 17:00 | | 53 | 15 | |
57548 | | | | вс, 21.05.23 г., 17:00 | | 53 | 15 | |
57556 | | | | сб, 20.05.23 г., 17:00 | | 42 | 31 | |
57561 | | | | сб, 20.05.23 г., 17:00 | | 42 | 31 | |
57028 | | | | вт, 09.05.23 г., 17:00 | | 51 | 7 | |
56765 | | | | вт, 09.05.23 г., 17:00 | | 51 | 7 | |
55864 | | | | вс, 23.04.23 г., 17:00 | | 63 | 7 | |
55951 | | | | вс, 23.04.23 г., 17:00 | | 63 | 7 | |
53195 | | | | вс, 12.03.23 г., 11:00 | | 25 | 11 | |
52768 | | | | чт, 23.02.23 г., 17:00 | | 90 | 6 | |
52767 | | | | чт, 23.02.23 г., 17:00 | | 90 | 6 | |
52410 | | | | вс, 19.02.23 г., 17:00 | | 52.5 | 12 | |
52428 | | | | вс, 19.02.23 г., 17:00 | | 52.5 | 12 | |
49865 | | | | ср, 11.01.23 г., 17:00 | | 50.5 | 6 | |
49883 | | | | ср, 04.01.23 г., 17:00 | | 32 | 44 | |
49895 | | | | ср, 04.01.23 г., 17:00 | | 32 | 44 | |
49871 | | | | пн, 02.01.23 г., 17:00 | | 39 | 52 | |
49893 | | | | пн, 02.01.23 г., 17:00 | | 39 | 52 | |
49523 | | | | чт, 22.12.22 г., 17:00 | | 56 | 1 | |
49463 | | | | чт, 22.12.22 г., 17:00 | | 56 | 1 | |
49252 | | | | ср, 21.12.22 г., 17:00 | | 64.5 | 13 | |
48598 | | | | вс, 04.12.22 г., 17:00 | | 55.5 | 16 | |
48615 | | | | вс, 04.12.22 г., 17:00 | | 55.5 | 16 | |
47627 | | | | вс, 13.11.22 г., 17:00 | | 71 | 29 | |
47593 | | | | вс, 13.11.22 г., 17:00 | | 71 | 29 | |
47243 | | | | сб, 12.11.22 г., 13:00 | | 38 | 35 | |
46954 | | | | вс, 30.10.22 г., 17:00 | | 91 | 11 | |
46955 | | | | вс, 30.10.22 г., 17:00 | | 91 | 11 | |
45695 | | | | вс, 02.10.22 г., 17:00 | | 96.5 | 3 | |
45696 | | | | вс, 02.10.22 г., 17:00 | | 96.5 | 3 | |
45296 | | | | сб, 24.09.22 г., 17:00 | | 26 | 55 | |
45391 | | | | сб, 24.09.22 г., 17:00 | | 26 | 55 | |
45003 | | | | вс, 18.09.22 г., 17:00 | | 33 | 35 | |
45108 | | | | вс, 18.09.22 г., 17:00 | | 40 | 35 | |
44471 | | | | сб, 10.09.22 г., 15:00 | | 44.5 | 10 | |
42817 | | | | вс, 31.07.22 г., 15:00 | | 56 | 9 | |
41588 | | | | пт, 24.06.22 г., 17:00 | | 25 | 30 | |
41707 | | | | пт, 24.06.22 г., 17:00 | | 25 | 30 | |
40884 | | | | вс, 12.06.22 г., 15:00 | | 32 | 35 | |
35437 | |