Команда А
По всем играм
В серии
Количество игр
59
40
Средний результат
27,2
27,0
Среднее место
35
38
Лучший результат
Серии игр
Временная шкала
Распределение результатов
Результаты по раундам
IDСерияПакетСложностьДатаСумма# в игре# в пакеЭфф.
96889вс, 23.02.25 г., 17:00146228.0 %
92977сб, 28.12.24 г., 13:00163432.7 %
57726ср, 31.05.23 г., 17:00342565.4 %
45647чт, 06.10.22 г., 17:00302657.7 %
44456вт, 06.09.22 г., 17:00383171.7 %
43935пт, 26.08.22 г., 17:00292159.2 %
43058пн, 01.08.22 г., 17:00242742.9 %
42285ср, 13.07.22 г., 17:00263051.0 %
41999вс, 10.07.22 г., 15:00295050.9 %
41990ср, 06.07.22 г., 17:00344859.6 %
39917чт, 19.05.22 г., 17:00401871.4 %
37969пт, 01.04.22 г., 17:00302558.8 %
37424сб, 19.03.22 г., 13:00254843.9 %
36377вс, 20.02.22 г., 15:00313359.6 %
35428вс, 23.01.22 г., 13:00272255.1 %
32095вс, 17.10.21 г., 15:00215138.9 %
31428сб, 25.09.21 г., 15:00291450.9 %
30785сб, 04.09.21 г., 17:00284151.9 %
26443вт, 13.04.21 г., 17:00331361.1 %
26209сб, 10.04.21 г., 13:00225539.3 %
25705сб, 27.03.21 г., 13:00206535.1 %
25705сб, 27.03.21 г., 13:00206535.1 %
25468сб, 20.03.21 г., 17:00195833.9 %
25468сб, 20.03.21 г., 17:00195833.9 %
24021сб, 06.02.21 г., 17:00254845.5 %
24021сб, 06.02.21 г., 17:00254845.5 %
23766чт, 28.01.21 г., 17:00293351.8 %
23766чт, 28.01.21 г., 17:00293351.8 %
22392чт, 10.12.20 г., 17:00321766.7 %
22392чт, 10.12.20 г., 17:00321766.7 %
21975сб, 28.11.20 г., 17:00165929.1 %
21975сб, 28.11.20 г., 17:00165929.1 %
20354ср, 23.09.20 г., 17:00352867.3 %
20354ср, 23.09.20 г., 17:00352867.3 %
14134сб, 08.02.20 г., 17:00157828.8 %
10124ср, 28.08.19 г., 17:00412177.4 %
9537сб, 03.08.19 г., 17:0031967.4 %
8987чт, 04.07.19 г., 17:00274845.8 %
8559сб, 15.06.19 г., 17:00342859.6 %
8286пт, 31.05.19 г., 17:00204238.5 %
Иии... Это всё