Команда: Камбьо долор пор либертад
ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место | Сумма | # в игре | # в паке |
---|
108133 | | | | сб, 02.08.25 г., 16:30 | | 46 | 15 | |
108095 | | | | чт, 31.07.25 г., 17:00 | | 57 | 10 | |
107696 | | | | пт, 25.07.25 г., 16:30 | | 49 | 7 | |
107633 | | | | ср, 23.07.25 г., 17:00 | | 55.5 | 3 | |
106728 | | | | чт, 10.07.25 г., 17:00 | | 52.5 | 1 | |
106371 | | | | чт, 03.07.25 г., 16:30 | | 62.5 | 17 | |
105859 | | | | пт, 27.06.25 г., 17:00 | | 39 | 10 | |
105436 | | | | пт, 20.06.25 г., 16:00 | | 47 | 6 | |
105016 | | | | вс, 15.06.25 г., 15:00 | | 59 | 4 | |
104467 | | | | сб, 07.06.25 г., 12:30 | | 58.5 | 3 | |
104579 | | | | ср, 04.06.25 г., 17:00 | | 52 | 8 | |
103883 | | | | чт, 29.05.25 г., 16:30 | | 43 | 37 | |
103898 | | | | ср, 28.05.25 г., 17:00 | | 54.5 | 3 | |
103457 | | | | ср, 21.05.25 г., 17:00 | | 42.5 | 22 | |
103455 | | | | пн, 19.05.25 г., 17:00 | | 58.5 | 4 | |
102950 | | | | ср, 14.05.25 г., 17:00 | | 47.5 | 15 | |
101793 | | | | ср, 30.04.25 г., 16:00 | | 44.5 | 12 | |
101479 | | | | пт, 25.04.25 г., 17:00 | | 64.5 | 4 | |
101478 | | | | ср, 23.04.25 г., 17:00 | | 57 | 6 | |
100936 | | | | чт, 17.04.25 г., 17:00 | | 57 | 6 | |
100503 | | | | пт, 11.04.25 г., 17:00 | | 62 | 2 | |
100447 | | | | ср, 09.04.25 г., 17:00 | | 58 | 7 | |
100030 | | | | ср, 02.04.25 г., 17:00 | | 61 | 10 | |
99227 | | | | пн, 24.03.25 г., 17:00 | | 45 | 30 | |
98848 | | | | вт, 18.03.25 г., 17:00 | | 58 | 9 | |
98484 | | | | чт, 13.03.25 г., 16:00 | | 41.5 | 13 | |
97758 | | | | пт, 07.03.25 г., 17:00 | | 47 | 4 | |
97972 | | | | ср, 05.03.25 г., 17:00 | | 64.5 | 2 | |
97760 | | | | вт, 04.03.25 г., 16:00 | | 58 | 5 | |
96905 | | | | вс, 23.02.25 г., 15:00 | | 36 | 5 | |
96883 | | | | ср, 19.02.25 г., 17:00 | | 31 | 35 | |
96121 | | | | вт, 11.02.25 г., 17:00 | | 40.5 | 25 | |
95512 | | | | чт, 06.02.25 г., 17:00 | | 50.5 | 4 | |
95347 | | | | ср, 29.01.25 г., 17:00 | | 49.5 | 10 | |
94776 | | | | вс, 26.01.25 г., 17:00 | | 43 | 7 | |
94788 | | | | ср, 22.01.25 г., 17:00 | | 57 | 12 | |
93728 | | | | ср, 15.01.25 г., 17:00 | | 48 | 8 | |
93621 | | | | пт, 10.01.25 г., 17:00 | | 47 | 5 | |
93567 | | | | ср, 08.01.25 г., 17:00 | | 31 | 15 | |
92994 | | | | ср, 25.12.24 г., 17:00 | | 36 | 6 | |
92988 | | | | вт, 24.12.24 г., 17:00 | | 42 | 2 | |
92549 | | | | чт, 19.12.24 г., 17:00 | | 68.5 | 4 | |
92055 | | | | ср, 11.12.24 г., 17:00 | | 30 | 3 | |
90977 | | | | ср, 27.11.24 г., 17:00 | | 36 | 40 | |
90506 | | | | вс, 24.11.24 г., 14:00 | | 59 | 11 | |
90503 | | | | чт, 21.11.24 г., 17:00 | | 54.5 | 9 | |
90018 | | | | вт, 12.11.24 г., 17:00 | | 49.5 | 6 | |
89595 | | | | сб, 09.11.24 г., 14:00 | | 46.5 | 8 | |
89378 | | | | вт, 05.11.24 г., 17:00 | | 61.5 | 4 | |
54915 | | | | пн, 10.04.23 г., 17:00 | | 39 | 25 | |
53593 | | | | сб, 18.03.23 г., 17:00 | | 20 | 43 | |
51630 | | | | вс, 12.02.23 г., 17:00 | | 34 | 26 | |
45092 | | | | вт, 20.09.22 г., 17:00 | | 33 | 24 | |
37688 | | | | сб, 26.03.22 г., 13:00 | | 34 | 10 | |
31852 | |