Команда: Эдвард Хинкаллен
ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место | Сумма | # в игре | # в паке |
---|
105861 | | | | сб, 28.06.25 г., 14:00 | | 40 | 18 | |
104836 | | | | вс, 15.06.25 г., 13:00 | | 49 | 6 | |
104442 | | | | ср, 11.06.25 г., 16:00 | | 67 | 46 | |
104595 | | | | чт, 05.06.25 г., 17:00 | | 78.5 | 1 | |
103848 | | | | вт, 27.05.25 г., 16:00 | | 50 | 13 | |
103847 | | | | пн, 26.05.25 г., 17:00 | | 91 | 1 | |
102948 | | | | чт, 15.05.25 г., 17:00 | | 76 | 2 | |
102635 | |