Команда: Друзья друзей Друзя
ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место | Сумма | # в игре | # в паке |
---|
40879 | | | | сб, 11.06.22 г., 17:00 | | 26 | 57 | |
34793 | | | | пт, 07.01.22 г., 17:00 | | 51 | 6 | |
32942 | | | | пт, 05.11.21 г., 17:00 | | 24 | 237 | |
27223 | | | | сб, 08.05.21 г., 17:00 | | 15 | 68 | |
26708 | | | | чт, 22.04.21 г., 17:00 | | 18 | 44 | |
19685 | | | | сб, 29.08.20 г., 17:00 | | 42 | 18 | |
19701 | | | | сб, 29.08.20 г., 17:00 | | 42 | 18 | |
17010 | | | | пт, 15.05.20 г., 17:00 | | 49 | 76 | |
16784 | | | | чт, 07.05.20 г., 17:00 | | 53 | 53 | |
16517 | | | | сб, 02.05.20 г., 17:00 | | 48 | 78 | |
16316 | | | | сб, 25.04.20 г., 17:00 | | 40 | 219 | |
15897 | | | | пт, 10.04.20 г., 17:00 | | 52 | 141 | |
15810 | | | | пт, 03.04.20 г., 17:00 | | 57 | 11 | |
14357 | | | | пт, 14.02.20 г., 17:00 | | 42 | 18 | |
13919 | |