Команда: Дипломированные специалисты
ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место | Сумма | # в игре | # в паке |
---|
78645 | | | | пт, 10.05.24 г., 17:00 | | 39 | 57 | |
78644 | | | | чт, 09.05.24 г., 17:00 | | 42.5 | 85 | |
72017 | | | | сб, 03.02.24 г., 17:00 | | 16 | 158 | |
69404 | | | | вт, 02.01.24 г., 17:00 | | 32 | 117 | |
69884 | | | | сб, 30.12.23 г., 17:00 | | 29 | 53 | |
68987 | | | | сб, 23.12.23 г., 17:00 | | 23 | 108 | |
68640 | | | | сб, 09.12.23 г., 17:00 | | 30 | 118 | |
67365 | | | | сб, 18.11.23 г., 17:00 | | 37 | 97 | |
66073 | | | | вс, 29.10.23 г., 17:00 | | 26.5 | 58 | |
65276 | | | | сб, 14.10.23 г., 17:00 | | 27 | 70 | |
63680 | | | | сб, 16.09.23 г., 17:00 | | 30 | 56 | |
61875 | | | | вс, 13.08.23 г., 17:00 | | 30 | 38 | |
61449 | | | | вс, 06.08.23 г., 17:00 | | 19 | 54 | |
59374 | | | | сб, 24.06.23 г., 17:00 | | 18 | 95 | |
59380 | | | | сб, 24.06.23 г., 17:00 | | 18 | 95 | |
59014 | | | | пт, 16.06.23 г., 17:00 | | 14 | 57 | |
58934 | | | | пт, 16.06.23 г., 17:00 | | 14 | 57 | |
58685 | | | | вс, 11.06.23 г., 17:00 | | 30 | 52 | |
58483 | | | | вс, 11.06.23 г., 17:00 | | 30 | 52 | |
58683 | | | | сб, 10.06.23 г., 17:00 | | 33 | 40 | |
58481 | | | | сб, 10.06.23 г., 17:00 | | 33 | 40 | |
57901 | | | | сб, 27.05.23 г., 17:00 | | 22 | 85 | |
57763 | | | | сб, 27.05.23 г., 17:00 | | 22 | 85 | |
57556 | | | | сб, 20.05.23 г., 17:00 | | 28 | 76 | |
57561 | |