Big data
По всем играм
В серии
Количество игр
65
27
Средний результат
44,0
48,8
Среднее место
14
14
Лучший результат
Серии игр
Временная шкала
Распределение результатов
Результаты по раундам
IDСерияПакетСложностьДатаСумма# в игре# в пакеЭфф.
…a9254чт, 22.10.26, 20:00392563.9 %
…3e2bdвт, 29.09.26, 20:0057.51090.6 %
…cc00cчт, 17.09.26, 20:0038.53164.2 %
…bcef9чт, 03.09.26, 20:0048.5978.2 %
…42633чт, 13.08.26, 20:0055782.7 %
…2e76cчт, 06.08.26, 20:0047.51574.2 %
…a32c7чт, 23.07.26, 20:0056.5790.4 %
…52d1bчт, 09.07.26, 20:00373166.1 %
…e747eчт, 25.06.26, 20:0038.53759.7 %
128124чт, 14.05.26, 19:30441172.7 %
127563чт, 07.05.26, 19:30481574.4 %
126885чт, 23.04.26, 19:3049.5281.1 %
125863чт, 09.04.26, 19:3047.52068.8 %
124466вт, 17.03.26, 20:0045.5877.1 %
123024чт, 26.02.26, 20:0057486.4 %
121133чт, 05.02.26, 19:3053.51181.1 %
120230чт, 22.01.26, 19:3059.51586.2 %
117166вт, 09.12.25, 20:0044.51868.5 %
116010чт, 27.11.25, 19:30451869.2 %
115076вт, 11.11.25, 20:00451368.7 %
114131чт, 30.10.25, 19:3051.51378.0 %
113517вт, 14.10.25, 20:0047.51472.0 %
112476вт, 30.09.25, 20:0048.5882.2 %
111372вт, 16.09.25, 20:0054.51280.7 %
110313чт, 04.09.25, 19:3061.5494.6 %
108546вт, 05.08.25, 20:0047.51679.8 %
107639чт, 24.07.25, 19:3050981.3 %
Иии... Это всё