55584 | | | | вс, 23.04.23 г., 15:00 | | 33.5 | 7 | |
55152 | | | | сб, 15.04.23 г., 13:00 | | 33.5 | 16 | |
55150 | | | | пт, 14.04.23 г., 17:00 | | 27 | 13 | |
54772 | | | | вс, 09.04.23 г., 17:00 | | 39 | 10 | |
35393 | | | | вс, 23.01.22 г., 15:00 | | 50 | 16 | |
29463 | | | | вс, 11.07.21 г., 15:00 | | 34 | 24 | |
29193 | | | | вс, 11.07.21 г., 15:00 | | 34 | 24 | |
28732 | | | | вс, 13.06.21 г., 17:00 | | 44 | 13 | |
28568 | | | | вс, 13.06.21 г., 17:00 | | 44 | 13 | |
24056 | | | | вс, 07.02.21 г., 15:00 | | 48 | 14 | |
24024 | | | | вс, 07.02.21 г., 15:00 | | 48 | 14 | |
24024 | | | | вс, 07.02.21 г., 15:00 | | 48 | 14 | |
21416 | | | | вс, 08.11.20 г., 15:00 | | 54 | 36 | |
21442 | | | | вс, 08.11.20 г., 15:00 | | 54 | 36 | |
21442 | | | | вс, 08.11.20 г., 15:00 | | 54 | 36 | |
20840 | | | | сб, 17.10.20 г., 17:00 | | 43 | 16 | |
20851 | | | | сб, 17.10.20 г., 17:00 | | 43 | 16 | |
20851 | | | | сб, 17.10.20 г., 17:00 | | 43 | 16 | |
18726 | | | | пт, 17.07.20 г., 17:00 | | 30 | 23 | |
18621 | | | | пт, 10.07.20 г., 17:00 | | 41 | 54 | |
18592 | | | | пт, 10.07.20 г., 17:00 | | 41 | 54 | |
18188 | | | | сб, 27.06.20 г., 17:00 | | 38 | 74 | |
18249 | | | | сб, 27.06.20 г., 17:00 | | 38 | 74 | |
16517 | | | | сб, 02.05.20 г., 17:00 | | 41 | 230 | |
16317 | | | | ср, 22.04.20 г., 17:00 | | 54.5 | 103 | |
15846 | | | | вс, 05.04.20 г., 13:00 | | 53 | 243 | |
15809 | | | | вт, 31.03.20 г., 17:00 | | 53 | 37 | |
15096 | | | | пн, 09.03.20 г., 13:00 | | 45 | 27 | |
14961 | | | | пт, 06.03.20 г., 17:00 | | 38 | 5 | |
14807 | | | | пт, 28.02.20 г., 17:00 | | 43 | 7 | |
14528 | | | | сб, 22.02.20 г., 13:00 | | 56 | 12 | |
14525 | |