Команда: 9 и 3/4 правильных ответов
ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место | Сумма | # в игре | # в паке |
---|
110321 | | | | сб, 06.09.25 г., 13:00 | | 26.5 | 35 | |
93526 | | | | пн, 06.01.25 г., 13:00 | | 20 | 68 | |
46619 | | | | сб, 29.10.22 г., 15:00 | | 26.5 | 11 | |
46291 | | | | сб, 22.10.22 г., 15:00 | | 43 | 17 | |
46016 | | | | вс, 16.10.22 г., 13:00 | | 45.5 | 21 | |
45658 | | | | сб, 08.10.22 г., 15:00 | | 74 | 1 | |
44176 | | | | сб, 03.09.22 г., 15:00 | | 74 | 1 | |
43110 | |