Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даже не старались-2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 16 | 48 | 100.0% |
2 | Маша решает, а Вася сдает | 6 | 5 | 4 | 10 | 3 | 4 | 13 | 45 | 93.8% |
3 | Пальчиковые батарейки | 6 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 10 | 41 | 85.4% |
4 | Hamster's CEO | 6 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 12 | 41 | 85.4% |
5 | Открывайте форточки | 6 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 9 | 40 | 83.3% |
6 | Нанимаем крутышей | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 39 | 81.3% |
7 | Жмых | 6 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 12 | 39 | 81.3% |
8 | Москоу Наггетс | 6 | 4 | 6 | 11 | 4 | 2 | 6 | 39 | 81.3% |
9 | По-любому Woman | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 11 | 38 | 79.2% |
10 | На Драйве | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 11 | 38 | 79.2% |
11 | Дебиль мобиль | 6 | 5 | 3 | 9 | 5 | 2 | 8 | 38 | 79.2% |
12 | Согласуйте ответ с причастными | 5 | 4 | 4 | 10 | 6 | 0 | 8 | 37 | 77.1% |
13 | Ляльки и Старперы | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 13 | 36 | 75.0% |
14 | Кума и Дед | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 7 | 35 | 72.9% |
15 | Узники Алкобара | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 34 | 70.8% |
16 | На волне | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 15 | 33 | 68.8% |
17 | Фармаколики | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | 33 | 68.8% |
18 |