| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Все на дно! | 6 | 4 | 6 | 11 | 4 | 4 | 15 | 50 | 100.0% |
| 1 | Все на дно! | 6 | 4 | 6 | 11 | 4 | 4 | 15 | 50 | 100.0% |
| 2 | M&Ms | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 16 | 46 | 92.0% |
| 2 | M&Ms | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 16 | 46 | 92.0% |
| 3 | Год с ЗИЛа | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 4 | 15 | 41 | 82.0% |
| 3 | Год с ЗИЛа | 4 | 5 | 2 | 9 | 2 | 4 | 15 | 41 | 82.0% |
| 4 | Красная цена | 6 | 4 | 4 | 11 | 1 | 2 | 13 | 41 | 82.0% |
| 4 | Красная цена | 6 | 4 | 4 | 11 | 1 | 2 | 13 | 41 | 82.0% |
| 5 | Куринотерапия | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 10 | 37 | 74.0% |
| 5 | Куринотерапия | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 10 | 37 | 74.0% |
| 6 | Софисты | 6 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 37 | 74.0% |
| 6 | Софисты | 6 | 3 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 37 | 74.0% |
| 7 | КотОккама | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 12 | 35 | 70.0% |
| 7 | КотОккама | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 12 | 35 | 70.0% |
| 8 | Щечки-team | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 10 | 35 | 70.0% |
| 8 | Щечки-team | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 10 | 35 | 70.0% |
| 9 | Днищетим | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 35 | 70.0% |
| 9 | Днищетим | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 4 | 35 | 70.0% |
| 10 | Гипертонический квиз | 3 | 5 | 5 | 12 | 4 | 4 | 2 | 35 | 70.0% |
| 10 | Гипертонический квиз | 3 | 5 | 5 | 12 | 4 | 4 | 2 | 35 | 70.0% |
| 11 | Павуки | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 34 | 68.0% |
| 11 | Павуки | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 34 | 68.0% |
| 12 | Сыны консалтинга | 5 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 5 | 34 | 68.0% |
| 12 | Сыны консалтинга | 5 | 3 | 4 | 10 | 3 | 4 | 5 | 34 | 68.0% |
| 13 | Дукалис | 3 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 33 | 66.0% |
| 13 | Дукалис | 3 | 3 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 33 | 66.0% |
| 14 | Джон Голт | 3 | 3 | 5 | 12 | 1 | 2 | 7 | 33 | 66.0% |
| 14 | Джон Голт | 3 | 3 | 5 | 12 | 1 | 2 | 7 | 33 | 66.0% |
| 15 | Гурбангулы Бердымухаммедов | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 2 | 1 | 33 | 66.0% |
| 15 | Гурбангулы Бердымухаммедов | 5 | 4 | 5 | 10 | 6 | 2 | 1 | 33 | 66.0% |
| 16 | Безудержные тюлени | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 10 | 32 | 64.0% |
| 16 | Безудержные тюлени | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 10 | 32 | 64.0% |
| 17 | Обмен любезностями | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 6 | 32 | 64.0% |
| 17 | Обмен любезностями | 3 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 6 | 32 | 64.0% |
| 18 | День пьющего сурка | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 9 | 31 | 62.0% |
| 18 | День пьющего сурка | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 9 | 31 | 62.0% |
| 19 | Хокинг жив! | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 31 | 62.0% |
| 19 | Хокинг жив! | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 31 | 62.0% |
| 20 | Отчаянные аналитики | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 8 | 30 | 60.0% |
| 20 | Отчаянные аналитики | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 8 | 30 | 60.0% |
| 21 | ООН (Организация обеденных наций) | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 30 | 60.0% |
| 21 | ООН (Организация обеденных наций) | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 30 | 60.0% |
| 22 | Таинственный пони | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 9 | 29 | 58.0% |
| 22 | Таинственный пони | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 9 | 29 | 58.0% |
| 23 | ГарчиПрилетели | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 29 | 58.0% |
| 23 | ГарчиПрилетели | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 29 | 58.0% |
| 24 | Слепые юристы | 5 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 29 | 58.0% |
| 24 | Слепые юристы | 5 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 29 | 58.0% |
| 25 | Бабье гетто | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 29 | 58.0% |
| 25 | Бабье гетто | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 29 | 58.0% |
| 26 | Пицца с ананасами | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 5 | 28 | 56.0% |
| 26 | Пицца с ананасами | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 5 | 28 | 56.0% |
| 27 | Антитварные книги | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 27 | 54.0% |
| 27 | Антитварные книги | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 27 | 54.0% |
| 28 | Sir&Co | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 54.0% |
| 28 | Sir&Co | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 54.0% |
| 29 | Братва | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 26 | 52.0% |
| 29 | Братва | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | 26 | 52.0% |
| 30 | Слишком Познер | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 4 | 26 | 52.0% |
| 30 | Слишком Познер | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 4 | 26 | 52.0% |
| 31 | Невинные инвесторы | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 26 | 52.0% |
| 31 | Невинные инвесторы | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 26 | 52.0% |
| 32 | Банда 205 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 26 | 52.0% |
| 32 | Банда 205 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 26 | 52.0% |
| 33 | Решу потом | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 26 | 52.0% |
| 33 | Решу потом | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 26 | 52.0% |
| 34 | Чем острее, тем быстрее | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | -2 | 26 | 52.0% |
| 34 | Чем острее, тем быстрее | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | -2 | 26 | 52.0% |
| 35 | Рокоссовский 27 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 25 | 50.0% |
| 35 | Рокоссовский 27 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 25 | 50.0% |
| 36 | а (по англи ски) | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 25 | 50.0% |
| 36 | а (по англи ски) | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 25 | 50.0% |
| 37 | Инquizиторы | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 48.0% |
| 37 | Инquizиторы | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 48.0% |
| 38 | Ваша реклама здесь | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 24 | 48.0% |
| 38 | Ваша реклама здесь | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 24 | 48.0% |
| 39 | Криминальное пиво | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 24 | 48.0% |
| 39 | Криминальное пиво | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 24 | 48.0% |
| 40 | Окатыши | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 23 | 46.0% |
| 40 | Окатыши | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 23 | 46.0% |
| 41 | Это квиздец | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | -1 | 23 | 46.0% |
| 41 | Это квиздец | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | -1 | 23 | 46.0% |
| 42 | Приколдесно | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | -1 | 23 | 46.0% |
| 42 | Приколдесно | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | -1 | 23 | 46.0% |
| 43 | трансцендентность | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 44.0% |
| 43 | трансцендентность | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 44.0% |
| 44 | Вся надежда на Вадоса | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 22 | 44.0% |
| 44 | Вся надежда на Вадоса | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 22 | 44.0% |
| 45 | Пришли выпить | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 44.0% |
| 45 | Пришли выпить | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 44.0% |
| 46 | 6 соток | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | 42.0% |
| 46 | 6 соток | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 | 42.0% |
| 47 | Квин БИ | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | 40.0% |
| 47 | Квин БИ | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | 40.0% |
| 48 | Tea party muting! | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 | 40.0% |
| 48 | Tea party muting! | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 | 40.0% |
| 49 | Камышин | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 19 | 38.0% |
| 49 | Камышин | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 19 | 38.0% |
| 50 | Фасилитатор | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 38.0% |
| 50 | Фасилитатор | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 38.0% |
| 51 | Гроза Одеялок | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | -6 | 19 | 38.0% |
| 51 | Гроза Одеялок | 5 | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | -6 | 19 | 38.0% |
| 52 | Охотники за удачей | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 36.0% |
| 52 | Охотники за удачей | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | 36.0% |
| 53 | Конструктивные | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 18 | 36.0% |
| 53 | Конструктивные | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 18 | 36.0% |
| 54 | Курлы-Курлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 36.0% |
| 54 | Курлы-Курлы | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 36.0% |
| 55 | Магомед и КО | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 36.0% |
| 55 | Магомед и КО | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 36.0% |
| 56 | Турик Повидлыч | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | -1 | 18 | 36.0% |
| 56 | Турик Повидлыч | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | -1 | 18 | 36.0% |
| 57 | Первопроходцы | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 16 | 32.0% |
| 57 | Первопроходцы | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 16 | 32.0% |
| 58 | ЛАВ | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 16 | 32.0% |
| 58 | ЛАВ | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 16 | 32.0% |
| 59 | 501 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 16 | 32.0% |
| 59 | 501 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 16 | 32.0% |
| 60 | Инь-Янь | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 32.0% |
| 60 | Инь-Янь | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 32.0% |
| 61 | Провал 2020 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16 | 32.0% |
| 61 | Провал 2020 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16 | 32.0% |
| 62 | Бесконечные соседи | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | 30.0% |
| 62 | Бесконечные соседи | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | 30.0% |
| 63 | Еда коал | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 30.0% |
| 63 | Еда коал | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | 30.0% |
| 64 | Умные и красивые | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | -1 | 15 | 30.0% |
| 64 | Умные и красивые | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | -1 | 15 | 30.0% |
| 65 | Brain in the city | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | -3 | 15 | 30.0% |
| 65 | Brain in the city | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | -3 | 15 | 30.0% |
| 66 | Вошло и не вышло | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 28.0% |
| 66 | Вошло и не вышло | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 28.0% |
| 67 | Квизоманы | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | -1 | 14 | 28.0% |
| 67 | Квизоманы | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | -1 | 14 | 28.0% |
| 68 |