Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Не до утра | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 2 | 18 | 52 | 100.0% |
2 | Убираем учебники, достаём листочки | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 4 | 16 | 52 | 100.0% |
3 | Куринотерапия | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 18 | 51 | 98.1% |
4 | Жиробарсики | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 18 | 50 | 96.2% |
5 | Кто тут главный? | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 16 | 47 | 90.4% |
6 | Сын Елены Воробей ест у мамы изо рта | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 13 | 47 | 90.4% |
7 | Батяня Далбат | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 6 | 12 | 47 | 90.4% |
8 | Изи, Изи, риал Блок | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 15 | 46 | 88.5% |
9 | Евро эссосиэйшн | 5 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 | 15 | 46 | 88.5% |
10 | Горид | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 2 | 14 | 46 | 88.5% |
11 | Яне Елсу Тра | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 15 | 45 | 86.5% |
12 | Если не мы, то кот | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | 0 | 15 | 45 | 86.5% |
13 | Starodoper | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 15 | 44 | 84.6% |
14 | Экспресс с местами | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 4 | 13 | 44 | 84.6% |
15 | ProMille | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 4 | 12 | 44 | 84.6% |
16 | до лампочки | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | 13 | 43 | 82.7% |
17 | Наивысший разум | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 15 | 43 | 82.7% |
18 | ВЫ!МЫ!ТЫ! | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 13 | 42 | 80.8% |
19 | Единорог Олег | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 10 | 41 | 78.8% |
20 | Я знаю, что вы делали прошлым летом | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 12 | 41 | 78.8% |
21 | Пингвинчики | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 15 | 41 | 78.8% |
22 | Департамент Деградации | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 12 | 41 | 78.8% |
23 | Отец Фурий | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 18 | 41 | 78.8% |
24 | сарAI | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 13 | 41 | 78.8% |
25 | Опытные кролики | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 13 | 40 | 76.9% |
26 | Вася знает | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 15 | 40 | 76.9% |
27 | Слабоумие без отваги | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 13 | 40 | 76.9% |
28 | Шоколадные вафли | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 0 | 12 | 40 | 76.9% |
29 | Залечь на дно в Брюгге | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 | 40 | 76.9% |
30 | Розовые ножницы | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 16 | 40 | 76.9% |
31 | Стол наказан | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 12 | 40 | 76.9% |
32 | Стражи Эволюции | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 10 | 40 | 76.9% |
33 | Кочки | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 12 | 39 | 75.0% |
34 | Рогацци и копытца | 6 | 4 | 3 | 9 | 5 | 0 | 12 | 39 | 75.0% |
35 | Чичисбеи Доротеи Вирер | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 10 | 39 | 75.0% |
36 | Tennessee меня, река | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 | 8 | 39 | 75.0% |
37 | Кабаны мозга 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 13 | 39 | 75.0% |
38 | Енот, да не тот | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 12 | 39 | 75.0% |
39 | Он немного повзрослел | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 12 | 39 | 75.0% |
40 | Общество безответственности | 5 | 6 | 5 | 10 | 4 | 2 | 7 | 39 | 75.0% |
41 | Ягодичный морс | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 13 | 38 | 73.1% |
42 | Дедушкин косячок | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 12 | 38 | 73.1% |
43 | Второе дыхание | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 15 | 38 | 73.1% |
44 | Soilmates | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 15 | 38 | 73.1% |
45 | Умный НГДО | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 10 | 38 | 73.1% |
46 | Чиво | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 11 | 38 | 73.1% |
47 | Случайные знакомые | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 13 | 37 | 71.2% |
48 | Изи катка | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 11 | 37 | 71.2% |
49 | Лани стройные - кость широкая | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 9 | 37 | 71.2% |
50 | SSBHS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 37 | 71.2% |
51 | Пара шапалахов | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 12 | 36 | 69.2% |
52 | Эм-Ви-Пи | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 11 | 36 | 69.2% |
53 | Кепчук, разбувайся! | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 0 | 12 | 36 | 69.2% |
54 | Ну мы держимся | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 8 | 36 | 69.2% |
55 | Кабаны мозга | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | 35 | 67.3% |
56 | Без каблуков | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 | 35 | 67.3% |
57 | ... | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 35 | 67.3% |
58 | Христофор Бонифатьевич | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 12 | 35 | 67.3% |
59 | Шляпаboy | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 13 | 34 | 65.4% |
60 | Я не могу, у меня врач | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 10 | 34 | 65.4% |
61 | Дашка решит | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 11 | 34 | 65.4% |
62 | Катарсис | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 33 | 63.5% |
63 | X_Camon | 4 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 9 | 33 | 63.5% |
64 | Единороги любви | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 8 | 33 | 63.5% |
65 | Бухие Фины | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 11 | 33 | 63.5% |
66 | Созвездие Альдебаранов | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 33 | 63.5% |
67 | Драконы добра и хаоса | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 10 | 33 | 63.5% |
68 | Фристайло | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 32 | 61.5% |
69 | deep | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 12 | 32 | 61.5% |
70 | У ёлки | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 12 | 32 | 61.5% |
71 | СказочноЕ Бали | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | 31 | 59.6% |
72 | Нажал кабан на баклажан | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 11 | 31 | 59.6% |
73 | Умру за Райли | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 10 | 31 | 59.6% |
74 | Трио в квадрате | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 31 | 59.6% |
75 | AWATERA | 6 | 3 | 3 | -2 | 5 | 2 | 14 | 31 | 59.6% |
76 | Лёха едет в караоке | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 12 | 31 | 59.6% |
77 | Диченосцы | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 10 | 31 | 59.6% |
78 | Пархаем как бабушка | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9 | 31 | 59.6% |
79 | Зойкина квартира | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 31 | 59.6% |
80 | Марсель и его подопечные | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 31 | 59.6% |
81 | Котики | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 31 | 59.6% |
82 | Ангелы чачи | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 8 | 31 | 59.6% |
83 | Василиск возьмет свое | 5 | 5 | 4 | -1 | 3 | 2 | 12 | 30 | 57.7% |
84 | Они не с нами | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 30 | 57.7% |
85 | Палка, палка, огуречик | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 30 | 57.7% |
86 | гномы-вредители | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 30 | 57.7% |
87 | Котенки | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 30 | 57.7% |
88 | Синдром Торрента | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 30 | 57.7% |
89 | Воробей слуга сатаны | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 30 | 57.7% |
90 | 131 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 7 | 30 | 57.7% |
91 | No ban for fun | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 29 | 55.8% |
92 | Криштиано Роналду | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 29 | 55.8% |
93 | Смертельная доза аскорбинок | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 29 | 55.8% |
94 | Пешки Навального | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 28 | 53.8% |
95 | Запрещённая в России юмористическая организация | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 28 | 53.8% |
96 | раковые палочки | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 28 | 53.8% |
97 | Отростки нейрона | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 28 | 53.8% |
98 | Rising | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 28 | 53.8% |
99 | наша попытка №5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 28 | 53.8% |
100 | Даттебайо! | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 27 | 51.9% |
101 | Главное - участие | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 27 | 51.9% |
102 | Меня б мой разум | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 27 | 51.9% |
103 | Пирожок с ничем | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 27 | 51.9% |
104 | Красивый НГДО | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 27 | 51.9% |
105 | друзья брата жениха | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 0 | 4 | 27 | 51.9% |
106 | Зима близко | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6 | 27 | 51.9% |
107 | Усы старого | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 26 | 50.0% |
108 | Голландский штурвал | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 26 | 50.0% |
109 | Советское полусладкое | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 26 | 50.0% |
110 | Шумный Кот | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 | 26 | 50.0% |
111 | Красные носочки | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 26 | 50.0% |
112 | 2 минуты до релиза | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 26 | 50.0% |
113 | Не оправдываем ожиданий с 1988 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 26 | 50.0% |
114 | Эчпочмаки | 6 | 4 | 1 | -3 | 5 | 0 | 12 | 25 | 48.1% |
115 | Маусиндахаус | 4 | 5 | 4 | -2 | 4 | 2 | 8 | 25 | 48.1% |
116 | Хохотливые люди | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 25 | 48.1% |
117 | Дорогая, я на Квизе | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 25 | 48.1% |
118 | Вульгарные кошки | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 25 | 48.1% |
119 | Пентагон | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 25 | 48.1% |
120 | Стыдно у кого не видно ! | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 25 | 48.1% |
121 | Мариныч и девчата | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 7 | 25 | 48.1% |
122 | Отцы и дети | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 25 | 48.1% |
123 | Mindshare | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 25 | 48.1% |
124 | В кругу Друзей | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 25 | 48.1% |
125 | Это же Шаляпин! | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 24 | 46.2% |
126 | Пьющая мать | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 24 | 46.2% |
127 | Ради всего спиртного | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 24 | 46.2% |
128 | Гангстеры со стажем | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 24 | 46.2% |
129 | Красные чулочки | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 24 | 46.2% |
130 | банда рыжего Рената | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 24 | 46.2% |
131 | кто такой джон голт | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 23 | 44.2% |
132 | Ключи от темнушки | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 23 | 44.2% |
133 |