ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место |
---|
102663 | | | | вс, 11.05.25 г., 13:00 | |
102661 | | | | пт, 09.05.25 г., 16:00 | |
102629 | | | | ср, 07.05.25 г., 17:00 | |
101884 | | | | вс, 04.05.25 г., 14:00 | |
101794 | | | | чт, 01.05.25 г., 17:00 | |
101885 | | | | пн, 28.04.25 г., 16:00 | |
101480 | | | | сб, 26.04.25 г., 13:00 | |
101425 | | | | ср, 23.04.25 г., 17:00 | |
101114 | | | | вс, 20.04.25 г., 13:00 | |
101130 | | | | ср, 16.04.25 г., 17:00 | |
100832 | | | | вт, 15.04.25 г., 16:00 | |
96895 | | | | пт, 21.02.25 г., 16:00 | |
96892 | | | | ср, 19.02.25 г., 16:00 | |
96445 | | | | вс, 16.02.25 г., 15:00 | |
96450 | | | | вт, 11.02.25 г., 16:00 | |
95863 | | | | вс, 09.02.25 г., 14:00 | |
95594 | | | | вт, 04.02.25 г., 16:00 | |
92550 | | | | пт, 20.12.24 г., 13:00 | |
92529 | | | | вт, 17.12.24 г., 16:00 | |
92044 | | | | вс, 15.12.24 г., 13:00 | |
92048 | | | | чт, 12.12.24 г., 16:00 | |
92061 | | | | ср, 11.12.24 г., 17:00 | |
91928 | | | | вт, 10.12.24 г., 16:00 | |
90471 | | | | сб, 23.11.24 г., 13:00 | |
90150 | | | | сб, 16.11.24 г., 13:00 | |
90022 | | | | чт, 14.11.24 г., 17:00 | |
89944 | | | | ср, 13.11.24 г., 17:00 | |
88660 | | | | вс, 27.10.24 г., 15:00 | |
88650 | | | | вт, 22.10.24 г., 16:00 | |
88187 | | | | вс, 20.10.24 г., 13:00 | |
88197 | |