ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место |
---|
102663 | | | | вс, 11.05.25 г., 13:00 | |
102661 | | | | пт, 09.05.25 г., 16:00 | |
102629 | | | | ср, 07.05.25 г., 17:00 | |
101884 | | | | вс, 04.05.25 г., 14:00 | |
101794 | | | | чт, 01.05.25 г., 17:00 | |
101885 | | | | пн, 28.04.25 г., 16:00 | |
101480 | | | | сб, 26.04.25 г., 13:00 | |
101425 | | | | ср, 23.04.25 г., 17:00 | |
101114 | | | | вс, 20.04.25 г., 13:00 | |
101130 | | | | ср, 16.04.25 г., 17:00 | |
100832 | | | | вт, 15.04.25 г., 16:00 | |
96895 | | | | пт, 21.02.25 г., 16:00 | |
96892 | | | | ср, 19.02.25 г., 16:00 | |
96445 | | | | вс, 16.02.25 г., 15:00 | |
96450 | | | | вт, 11.02.25 г., 16:00 | |
95863 | |