| ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место |
|---|
| 111909 | | | | сб, 27.09.25 г., 17:00 | |
| 111885 | | | | чт, 25.09.25 г., 17:00 | |
| 110827 | | | | вс, 14.09.25 г., 17:00 | |
| 110838 | | | | пт, 12.09.25 г., 16:00 | |
| 110846 | | | | ср, 10.09.25 г., 17:00 | |
| 110329 | | | | вс, 07.09.25 г., 15:00 | |
| 110307 | | | | пт, 05.09.25 г., 16:00 | |
| 107703 | | | | пт, 25.07.25 г., 17:00 | |
| 107062 | | | | сб, 12.07.25 г., 14:00 | |
| 106728 | | | | чт, 10.07.25 г., 17:00 | |
| 106365 | | | | вс, 06.07.25 г., 17:00 | |
| 106382 | | | | пт, 04.07.25 г., 16:00 | |
| 106377 | | | | ср, 02.07.25 г., 17:00 | |
| 105892 | | | | сб, 28.06.25 г., 12:30 | |
| 105711 | | | | вт, 24.06.25 г., 16:00 | |
| 98484 | | | | чт, 13.03.25 г., 16:00 | |
| 97356 | | | | сб, 01.03.25 г., 13:00 | |
| 97367 | | | | чт, 27.02.25 г., 17:00 | |
| 96902 | | | | чт, 20.02.25 г., 17:00 | |
| 96899 | | | | вт, 18.02.25 г., 16:00 | |
| 96438 | | | | вс, 16.02.25 г., 13:00 | |
| 96110 | | | | пт, 14.02.25 г., 16:00 | |
| 94777 | | | | ср, 22.01.25 г., 17:00 | |
| 93728 | | | | ср, 15.01.25 г., 17:00 | |
| 93619 | | | | сб, 11.01.25 г., 13:00 | |
| 93605 | | | | чт, 09.01.25 г., 16:00 | |
| 93533 | | | | вт, 07.01.25 г., 13:00 | |
| 93445 | | | | вс, 05.01.25 г., 13:00 | |
| 93195 | | | | пт, 03.01.25 г., 17:00 | |
| 90924 | | | | вт, 26.11.24 г., 17:00 | |
| 90497 | | | | вт, 19.11.24 г., 16:00 | |
| 90016 | | | | вс, 17.11.24 г., 13:00 | |
| 90034 | | | | вт, 12.11.24 г., 16:00 | |
| 89597 | | | | вс, 10.11.24 г., 15:00 | |
| 89213 | | | | пн, 04.11.24 г., 13:00 | |
| 89097 | | | | чт, 31.10.24 г., 17:00 | |
| 88756 | | | | пн, 28.10.24 г., 17:00 | |
| Иии... Это всё |