ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место |
---|
108112 | | | | пт, 01.08.25 г., 16:00 | |
107640 | | | | чт, 24.07.25 г., 17:00 | |
107400 | | | | чт, 17.07.25 г., 17:00 | |
107312 | | | | вт, 15.07.25 г., 17:00 | |
107008 | | | | сб, 12.07.25 г., 13:00 | |
106720 | | | | чт, 10.07.25 г., 17:00 | |
101873 | | | | пт, 02.05.25 г., 15:00 | |
101876 | | | | ср, 30.04.25 г., 17:00 | |
101482 | | | | вс, 27.04.25 г., 14:00 | |
101336 | | | | пт, 25.04.25 г., 17:00 | |
101119 | | | | чт, 17.04.25 г., 16:00 | |
100452 | | | | вс, 13.04.25 г., 13:00 | |
100493 | | | | пт, 11.04.25 г., 16:00 | |
100007 | | | | пт, 04.04.25 г., 16:00 | |
99677 | | | | вт, 01.04.25 г., 16:00 | |
98469 | | | | сб, 15.03.25 г., 13:00 | |
97754 | | | | ср, 05.03.25 г., 17:00 | |
97358 | | | | вс, 02.03.25 г., 13:00 | |
97124 | | | | чт, 27.02.25 г., 17:00 | |
96262 | | | | чт, 13.02.25 г., 17:00 | |
95849 | | | | вт, 04.02.25 г., 17:00 | |
95329 | | | | вс, 02.02.25 г., 13:00 | |
95352 | | | | пт, 31.01.25 г., 16:00 | |
95116 | | | | чт, 30.01.25 г., 17:00 | |
90920 | | | | вс, 01.12.24 г., 15:00 | |
90999 | |