ID | Серия | Пакет | Сложность | Дата | Место |
---|
96444 | | | | чт, 13.02.25 г., 17:00 | |
95865 | | | | сб, 08.02.25 г., 14:00 | |
95844 | | | | ср, 05.02.25 г., 17:00 | |
95335 | | | | вс, 02.02.25 г., 15:00 | |
95113 | | | | вт, 28.01.25 г., 17:00 | |
89109 | | | | ср, 30.10.24 г., 17:00 | |
88656 | | | | чт, 24.10.24 г., 17:00 | |
88198 | | | | сб, 19.10.24 г., 13:00 | |
87868 | | | | пн, 14.10.24 г., 17:00 | |
81210 | | | | чт, 27.06.24 г., 17:00 | |
80358 | | | | ср, 12.06.24 г., 14:00 | |
79887 | | | | вс, 09.06.24 г., 14:00 | |
80164 | | | | пт, 07.06.24 г., 17:00 | |
79883 | | | | ср, 05.06.24 г., 17:00 | |
68172 | | | | сб, 09.12.23 г., 15:00 | |
67655 | | | | ср, 29.11.23 г., 17:00 | |
67065 | | | | пт, 24.11.23 г., 17:00 | |
63600 | | | | сб, 23.09.23 г., 15:00 | |
63293 | | | | чт, 14.09.23 г., 17:00 | |
62843 | | | | вс, 10.09.23 г., 15:00 | |
62683 | | | | пт, 08.09.23 г., 17:00 | |
56742 | | | | чт, 11.05.23 г., 17:00 | |
55566 | | | | чт, 20.04.23 г., 17:00 | |
55158 | | | | вс, 16.04.23 г., 15:00 | |
55145 | | | | чт, 13.04.23 г., 17:00 | |
46905 | | | | пт, 04.11.22 г., 15:00 | |
46619 | | | | сб, 29.10.22 г., 15:00 | |
46610 | | | | чт, 27.10.22 г., 17:00 | |
46416 | | | | пн, 24.10.22 г., 17:00 | |
40595 | | | | вс, 05.06.22 г., 15:00 | |
40282 | | | | сб, 28.05.22 г., 15:00 | |
40272 | | | | ср, 25.05.22 г., 17:00 | |
40089 | | | | пн, 23.05.22 г., 17:00 | |
30082 | | | | вс, 15.08.21 г., 15:00 | |
30081 | | | | сб, 14.08.21 г., 15:00 | |
30080 | | | | чт, 12.08.21 г., 17:00 | |
Иии... Это всё |