Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бешеные Тихоходки | 6 | 8 | 7 | 12 | 8 | 8 | 23 | 72 | 100.0% |
2 | Василиск возьмет свое | 7 | 8 | 8 | 12 | 8 | 7 | 22 | 72 | 100.0% |
3 | Это название команды или мысли вслух? | 7 | 8 | 6 | 12 | 8 | 8 | 21 | 70 | 97.2% |
4 | Мифические персонажи | 8 | 7 | 7 | 11 | 8 | 8 | 20 | 69 | 95.8% |
5 | Среднестатистическая команда | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 19 | 65 | 90.3% |
6 | Тургенев и Каштанка | 6 | 8 | 6 | 12 | 6 | 8 | 18 | 64 | 88.9% |
7 | Улица Леннона | 6 | 8 | 8 | 12 | 6 | 7 | 16 | 63 | 87.5% |
8 | Перелётные птицы | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 21 | 62 | 86.1% |
9 | Динозавры РМТ | 5 | 6 | 8 | 11 | 6 | 8 | 16 | 60 | 83.3% |
10 |