| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рыжегрудый воробей в кукурузной муке | 6 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 18 | 56 | 100.0% |
| 2 | Роскошный Джордж | 6 | 5 | 3 | 9 | 5 | 6 | 18 | 52 | 92.9% |
| 3 | Лепс дует! | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | 4 | 18 | 52 | 92.9% |
| 4 | Александр Сергеевич Push me | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 15 | 52 | 92.9% |
| 5 | Мифические персонажи | 3 | 6 | 5 | 10 | 5 | 4 | 18 | 51 | 91.1% |
| 6 | Немолодые ветра | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 13 | 50 | 89.3% |
| 7 | Рагнарёк | 6 | 4 | 3 | 10 | 4 | 6 | 16 | 49 | 87.5% |
| 8 | Опытные кролики | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 4 | 18 | 47 | 83.9% |
| 9 | Бабье гетто | 3 | 4 | 5 | 11 | 5 | 4 | 15 | 47 | 83.9% |
| 10 | А сколько в квартире квадратов | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 4 | 18 | 46 | 82.1% |
| 11 | Братство Крыльца | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 15 | 46 | 82.1% |
| 12 | Деффчата | 4 | 6 | 1 | 8 | 4 | 6 | 16 | 45 | 80.4% |
| 13 | Василиск возьмет свое | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6 | 14 | 45 | 80.4% |
| 14 | Алиса, миелофон у меня! | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 15 | 44 | 78.6% |
| 15 | Болгарские перцы | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 2 | 15 | 44 | 78.6% |
| 16 | CoolOldSchool | 4 | 5 | 6 | 10 | 4 | 2 | 13 | 44 | 78.6% |
| 17 |