Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2Д | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 2 | 15 | 51 | 100.0% |
2 | А мы думали сова | 5 | 6 | 5 | 11 | 6 | 2 | 15 | 50 | 98.0% |
3 | Антитварные книги | 5 | 4 | 5 | 12 | 5 | 2 | 15 | 48 | 94.1% |
4 | Are you winning son? | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 13 | 42 | 82.4% |
5 | Горид | 4 | 5 | 6 | 11 | 4 | 2 | 8 | 40 | 78.4% |
6 | Дайте жабу | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 12 | 39 | 76.5% |
7 | Улица Леннона | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 0 | 13 | 38 | 74.5% |
8 | VoonshPoonsh | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 12 | 37 | 72.5% |
9 | Отвечает Максим Поташёв | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 13 | 36 | 70.6% |
10 | АвосьКА | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 12 | 36 | 70.6% |
11 | Вмассажь! | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 7 | 36 | 70.6% |
12 | Базель Шмазель | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 13 | 35 | 68.6% |
13 | Выход в поля | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 10 | 32 | 62.7% |
14 | Ленин - гриб | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 9 | 32 | 62.7% |
15 | Привет Андрей | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 11 | 31 | 60.8% |
16 |