| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Сумма | Эффективность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГегельБерри Флинт | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 18 | 50 | 100.0% |
| 2 | Пале де Пап | 5 | 4 | 3 | 10 | 5 | 4 | 18 | 49 | 98.0% |
| 3 | Гангстеры со стажем | 4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 18 | 49 | 98.0% |
| 4 | Русалочка | 6 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 18 | 49 | 98.0% |
| 5 | Нежук | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 15 | 49 | 98.0% |
| 6 | Еторт | 6 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 16 | 47 | 94.0% |
| 7 | Мозги не жмут | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 15 | 46 | 92.0% |
| 8 | СТ | 6 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | 15 | 46 | 92.0% |
| 9 | На Самом Высоком Уровне!!! | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 18 | 45 | 90.0% |
| 10 | Тяжелые нарпёсики | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 13 | 45 | 90.0% |
| 11 | Танкоград | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 15 | 44 | 88.0% |
| 12 | ДелоСделано | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 13 | 44 | 88.0% |
| 14 | Отряд имени Саманты Смит | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 18 | 43 | 86.0% |
| 15 | Карточный гномик | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | 40 | 80.0% |
| 17 | ПедаБоги | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 39 | 78.0% |
| 18 | Дольки Кабана | 5 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 39 | 78.0% |
| 19 | Гусеничные гуси | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 | 4 | 8 | 39 | 78.0% |
| 20 | Общество безответственности | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 8 | 38 | 76.0% |
| 21 | Янтарная улитка | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 10 | 37 | 74.0% |
| 23 | Инженеры Гари-на | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 13 | 35 | 70.0% |
| 24 | Некроткие кроты | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 34 | 68.0% |
| 25 | Federalы | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 33 | 66.0% |
| 26 | Волчата с Москоу Сити | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 | 31 | 62.0% |
| 27 | Повторите вопрос! | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 31 | 62.0% |
| 28 |